グラスウール silent design glasswool Site
防音材料・吸音素材の基本的知識
閲覧にあたっての注意(転載・流用不可)
下の表は一般的な防音素材・材料を掲載したものです。面密度とは素材の㎡/㎏の重さです。面密度㎡/㎏の数字が大きいほど、遮音性能は良くなります。つまり重い素材・材料ほど、防音に有効である事を表しています。この面密度は、防音工事において、最低限必要なデーターです。この表で一番重い防音素材・材料ではコンクリートです。この素材・材料のデーターはあくまで目安なので、保障するものではありません。実際の工事では防音計算をした上での検討が必要です。 |
単体の素材・材料 | 面密度 | 複合の素材・材料 | 面密度 | |
合板3mm | 1.85 | 鉛0.3mm+合板5.5mm | 6.80 | |
合板6mm | 3.70 | 鉛0.5mm+合板5.5mm | 9.05 | |
合板12.5mm | 7.40 | 鉛1mm+合板5.5mm | 14.70 | |
ポリ合板2.7mm | 1.60 | 鉛0.3mm+石膏ボー12.5mm | 12.02 | |
木質化粧ボード4mm | 2.00 | 鉛0.5mm+石膏ボード12.5mm | 14.27 | |
石膏ボード9.5mm | 6.17 | 鉛1mm+石膏ボード12.5mm | 19.92 | |
石膏ボード12.5mm | 8.62 | 鉛0.3mm+フレキシブルボード5mm | 11.50 | |
石膏ボード15mm | 10.49 | 鉛0.5mm+フレキシブルボード5mm | 13.75 | |
コンパネ12mm | 7.20 | 鉛1mm+フレキシブルボード5mm | 23.40 | |
フレキシブルボード5mm | 8.10 | 鉛0.3mm+木毛セメント板20mm | 14.50 | |
ラスボード7mm | 4.80 | 鉛0.3mm+ラスボード7mm | 8.2 | |
PB12mm | 9.00 | 鉛0.3mm+カラー鉄板0.4 | 6.55 | |
鉛0.3mm | 3.40 | 石膏ボード12.5mm両面+鉛0.5mm+空気層100mm | 28.54 | |
鉛0.5mm | 5.65 | フレキシブルボード5mm両面+鉛0.3mm | 19.60 | |
鉛1mm | 11.3 | 石膏ボード9.5mm両面+鉛0.3mm+空気層45mm【GW入】 | 15.74 | |
カラー鉄板0.4mm | 3.15 | アルミ引き違い窓5mm【エアータイト】 | 24.0 | |
コンクリートブロック100mm | 131.25 | アルミ引き違い窓6mm【エアータイト】 | 30.0 | |
ガラス3mm | 7.50 | ガラス5mm両面+空気層6mm | 24.0 | |
ガラス12mm | 30.0 | 鋼製ハメ殺し窓6mmのペアガラス | 30.0 | |
ケイ酸カルシウム板12mm | 18.4 | ガラス6mm+空気層12mm | 30.0 | |
木毛セメント板20mm | 11.1 | ガラスブロック95mm | 112.0 | |
ナショナル遮音シート1mm | 2.10 | 石膏ボード15mm×4枚+鉛0.5mm×2枚+空気層100 | 53.26 | |
サンダムK-PRO2.1mm | 3.80 | - | - | |
グラスウール5kg30mm | 1.50 | - | - | |
グラスウール50kg25mm | 1.25 | - | - | |
PDボードNO.1212 | 19.0 | - | - |
■防音計算式 下記の計算式は、パネルの防音性能を求める式です。実際の防音工事では、隙間の計算も必要になりますし、環境も様々なので、この公式は保障されるものではありません。一定の目安となればと考えています。。 ■防音の知識も参考程度に。
|
■上記計算式による、素材面密度と遮音DATA表 |
表例の見方 単壁(一枚)を、同じ防音材の壁を2枚にしたのが複壁(二組壁)です。例として複壁の面密度が20の場合の遮音(防音)性能は28.1dBですが、複壁の間に空気層を50mm入れるだけで、34.9dBになります。更に空気層にグラスウールを入れると防音は効果的になります。ただし、あくまで計算上なので、設置環境・隙間等の程度によって防音性能は低減します。 |
面密度 単壁【複壁】 |
単壁 dB |
複壁 dB |
空気層 0mm |
25 mm |
50 mm |
100 mm |
150 mm |
200 mm |
250 mm |
300 mm |
350 mm |
400 mm |
1【2】 | 7.2 | 11.4 | 11.4 | 10.4 | 11.2 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 17.4 |
2【4】 | 11.4 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 17.4 | 19.6 | 21.0 | 22.1 | 23.0 | 23.7 | 24.3 | 24.9 |
3【6】 | 14.1 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 21.6 | 23.9 | 25.5 | 26.6 | 27.5 | 28.3 | 28.9 | 29.5 |
4【8】 | 16.1 | 21.2 | 21.2 | 22.5 | 24.6 | 27.1 | 28.7 | 29.9 | 30.8 | 31.6 | 32.2 | 32.8 |
5【10】 | 17.7 | 22.8 | 22.8 | 24.8 | 27.1 | 29.7 | 31.3 | 32.5 | 33.4 | 34.0 | 35.5 | 36.3 |
6【12】 | 19.1 | 24.2 | 24.2 | 26.7 | 29.1 | 31.8 | 33.4 | 34.0 | 35.5 | 36.3 | 37.0 | 37.5 |
7【14】 | 20.2 | 25.0 | 25.0 | 28.4 | 30.8 | 33.6 | 35.2 | 36.4 | 37.4 | 38.1 | 38.8 | 39.3 |
8【16】 | 21.2 | 26.4 | 26.4 | 29.8 | 32.4 | 35.1 | 36.8 | 38.0 | 38.9 | 39.7 | 40.4 | 40.9 |
9【18】 | 22.0 | 27.3 | 27.3 | 31.1 | 33.7 | 36.5 | 38.2 | 39.4 | 40.6 | 41.6 | 42.4 | 43.0 |
10【20】 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.3 | 34.9 | 37.7 | 39.4 | 40.6 | 41.6 | 42.4 | 43.0 | 43.6 |
15【30】 | 25.9 | 31.2 | 31.2 | 36.9 | 39.7 | 42.6 | 44.3 | 45.5 | 46.5 | 47.2 | 47.9 | 48.5 |
20【40】 | 28.1 | 33.5 | 33.5 | 40.3 | 43.1 | 46.0 | 47.7 | 49.0 | 49.9 | 50.7 | 51.4 | 52.0 |
25【50】 | 29.8 | 35.2 | 35.2 | 42.9 | 45.8 | 48.7 | 50.4 | 51.7 | 52.6 | 53.4 | 54.1 | 54.7 |
30【60】 | 31.2 | 36.7 | 36.7 | 46.1 | 48.0 | 50.9 | 52.7 | 53.9 | 54.9 | 55.6 | 56.3 | 56.9 |
35【70】 | 32.4 | 37.9 | 37.9 | 47.0 | 49.8 | 52.8 | 54.5 | 55.8 | 56.7 | 57.5 | 58.2 | 58.8 |
40【80】 | 33.5 | 38.9 | 38.9 | 48.6 | 51.5 | 54.4 | 56.2 | 57.4 | 58.4 | 59.2 | 59.8 | 60.4 |
45【90】 | 34.4 | 39.9 | 39.9 | 50.0 | 52.9 | 55.9 | 57.6 | 58.9 | 59.8 | 60.6 | 61.3 | 61.9 |
50【100】 | 35.2 | 40.7 | 40.7 | 51.3 | 54.2 | 57.2 | 58.9 | 60.1 | 61.1 | 61.9 | 62.9 | 63.1 |
55【110】 | 36.0 | 41.5 | 41.5 | 52.4 | 55.4 | 58.3 | 60.1 | 61.3 | 62.3 | 63.1 | 63.7 | 64.3 |
60【120】 | 36.7 | 42.2 | 42.2 | 53.5 | 56.4 | 59.4 | 61.1 | 62.4 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.4 |
70【140】 | 37.9 | 43.4 | 43.4 | 55.4 | 58.3 | 61.3 | 63.0 | 64.3 | 65.2 | 66.0 | 66.7 | 67.3 |
80【160】 | 38.9 | 44.5 | 44.5 | 57.0 | 59.9 | 63.0 | 65.4 | 65.9 | 66.9 | 67.7 | 68.4 | 69.1 |
100【200】 | 40.7 | 46.2 | 46.2 | 59.7 | 62.7 | 65.7 | 67.4 | 68.7 | 69.7 | 70.4 | - | - |
120【240】 | 42.2 | 47.7 | 47.7 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 69.7 | 70.9 | - | - | - | - |
140【280】 | 43.4 | 49.0 | 49.0 | 63.9 | 66.9 | 69.9 | 71.6 | - | - | - | - | - |
160【320】 | 44.5 | 50.0 | 50.0 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 73.3 | - | - | - | - | - |
170【340】 | 45.0 | 50.5 | 50.5 | 66.3 | 69.3 | 72.3 | 74.0 | - | - | - | - | - |
175【350】 | 45.3 | 50.7 | 50.7 | - | - | 72.6 | 74.4 | 75.6 | 77.4 | - | - | - |
190【380】 | 45.9 | 51.4 | 51.4 | - | - | 73.6 | 75.4 | 76.6 | 78.4 | - | - | - |
200【400】 | 46.2 | 51.8 | 51.8 | - | - | 74.3 | 76.0 | 77.3 | 79.0 | - | - | - |
215【430】 | 46.7 | 52.2 | 52.2 | - | - | 75.2 | 76.9 | 78.2 | 79.9 | - | - | - |
230【460】 | 47.2 | 53.0 | 53.0 | - | - | 76.0 | 77.8 | 79.0 | 80.8 | - | - | - |
250【500】 | 47.9 | 53.6 | 53.6 | - | - | 77.0 | 78.8 | 80.0 | 81.8 | - | - | - |
265【530】 | 48.2 | 54.1 | 54.1 | - | - | 77.8 | 79.5 | 80.8 | 82.5 | - | - | - |
290【580】 | 49.2 | 54.8 | 54.8 | - | - | 78.9 | 80.7 | 81.9 | 83.7 | - | - | - |
300【600】 | - | 55.1 | 55.1 | - | - | 79.3 | 81.1 | 82.3 | 84.1 | - | - | - |
325【650】 | 50.0 | 55.8 | 55.8 | - | - | 80.3 | 82.1 | 83.3 | 85.1 | - | - | - |
350【700】 | 50.7 | 56.4 | 56.4 | - | - | 81.2 | 83.0 | 84.2 | 86.0 | - | - | - |
375【750】 | 51.3 | 56.9 | 56.9 | - | - | 82.1 | 83.9 | 85.1 | 86.9 | - | - | - |
400【800】 | 51.8 | 57.5 | 57.5 | - | - | 82.9 | 84.7 | 85.9 | 87.7 | - | - | - |
425【850】 | 52.2 | 57.9 | 57.9 | - | - | 83.7 | 85.4 | 86.7 | 88.4 | - | - | - |
450【900】 | - | 58.4 | 58.4 | - | - | 84.4 | 86.1 | 87.4 | 89.1 | - | - | - |
475【950】 | - | 58.9 | 58.9 | - | - | 85.1 | 86.8 | 88.1 | 89.9 | - | - | - |
500【100】 | 53.6 | 59.3 | 59.3 | - | - | 85.7 | 87.5 | 88.7 | 90.5 | - | - | - |
サイレントデザイン防音工事 information |
防音工事・防音室の注意 日本では、まだまだ施工件数の多さをアピールする業者・建築業者や、騒音に対する知識・ピアノ楽器本来の音の本質を知らない、施工業者・建設会社が多いのが現状です。
壁・グラスウール 防音工事の下見打ち合わせと施工地域 ■施工地域ですが、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木・茨城・山梨・その他関東近県の日帰り区間を中心にお受けしています。 ■東京近県は訪問打ち合わせ・見積り費用は無料です。 ■防音工事の概算回答は基本的には、していません。現地視察・打ち合わせをした後に見積もりをしています。 ■関東から遠方地域の、静岡・愛知・大阪・名古屋・兵庫・京都・関西地方、仙台・福岡等の遠方のお客様は、出張費用・宿泊費等の費用が加算されます。 サイレントデザイン 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-21-18 第一笠原ビル2階 会社Mail silent.sakata@gmail.com bouon@aol.com【予備】 お電話 070-5083-9471 FAX・℡ 03-3971-5539 |
防音工事不要で人気評判の防音室【組立式】 |
||
サイレントデザイン防音室【組立タイプ】 ◆防音工事の出来ない賃貸住宅に最適 家具の様にマンションで設置可能 ◆防音室の特徴 ◆防音室・工事・採用先 ◆東京ショールーム地図 ※防音室を展示中 ◆リンク集 |
賃貸マンションでも設置が可能なお勧め品 防音工事不要の組立式防音室 サイズも0.5帖~3帖と豊富 防音工事価格よりもお求め安い費用 遮音性能も高く評判 低価格28万円より、用意してます マンション防音工事の出来ない方に 組立式防音室 ◆使用用途◆
◆防音工事が不可能な場所に最適です。 防音室リースレンタル |
サイレントデザイン防音室・防音工事&会社関連メーカーリンク | |||
◆防音室 ◆防音工事サイト ◆音響知識 ◆騒音対策知識 ◆価格設定について ◆楽器の音量の大きさ ◆中古防音BOX情報 ◆音響用語集 ◆ナレーションブース ◆ショールーム体験方法 ◆勉強部屋・書斎 ◆研究設備採用例 ◆音楽療法知識 ◆vienna gourmet ◆遮音カーテン知識 ◆ピアノ買取 ◆防音工事相談 ◆防音室の運送会社 ◆お客様メッセージ集 ◆補聴器室ショップ ◆相互リンク集 ◆会社理念 |
◆レンタルリース知識 ◆東京ショールーム ◆声楽教室情報 ◆防音室組立分解 ◆SEO対策知識 ◆ドラム騒音対策 ◆防音製品情報 ◆コールセンター室 ◆埼玉声楽教室 ◆vocalbooth ◆大学研究室設備 ◆一般採用例 ◆会社・掲示板 ◆マンション防音工事 ◆吸音室情報 ◆イーサックス防音室 ◆ウィーンオペラ座 ◆楽器とルームサイズ ◆べるかるーむ ◆大学研究設備 ◆2帖組立式防音室 ◆会社総合案内 |
◆ピアノ防音工事 ◆防音ルーム2帖 ◆音楽教室リンク ◆防音ブース製作 ◆防音ブース購入感想 ◆聴力検査室 ◆インターネット室 ◆ハイグレードタイプ ◆防音ブース設置注意 ◆ペット騒音対策 ◆遮音性能計算式 ◆テレワークルーム ◆リモートワーク室 ◆マンション工事 ◆防音室・3.0帖 ◆宅録ルーム情報 ◆サックス騒音対策 ◆ボイストレーニング ◆0.8帖防室ブース ◆製品の購入・保障 ◆ウィーンオペラ座 ◆個人情報の保全 |
◆吸音室べるかるーむ ◆組立式タイプのサイズ ◆アナウンスブース ◆dB・音の単位 ◆最安値・0.5帖ブース ◆声優レッスン室 ◆近隣の騒音対策 ◆音楽ホール設計 ◆製品の契約案内 ◆1帖・防音室 ◆製品最新ニュース ◆ピアノフレンド掲示板 ◆遮音性能計測方法 ◆保証書知識 ◆騒音の種類とは? ◆組立式タイプの振動 ◆ボーカルスクール ◆ブースパネル素材 ◆防音工事費用見積 ◆1.2帖組立式防音室 ◆休憩室用防音室 ◆HP閲覧のご注意 |